Configuración
Catálogos maestros de la plataforma: entidades y plantas, regiones de costo, roles y permisos.
Entidades / plantas
Eje principal de organización de los proyectos
| Clave | Entidad | Ciudad | Región | Proyectos |
|---|---|---|---|---|
| SLP | Planta San Luis Potosí | San Luis Potosí, SLP | BAJ | 2 |
| MOC | Planta Los Mochis (Del Fuerte) | Los Mochis, Sin. | NOR | 2 |
| ENS | Planta Ensenada | Ensenada, BC | NOR | 1 |
| VIL | Planta Villagrán | Villagrán, Gto. | BAJ | 1 |
| CDMX | Corporativo Ciudad de México | Ciudad de México | CEN | 1 |
| GDL | Centro de distribución Guadalajara | Guadalajara, Jal. | OCC | 1 |
| VER | Planta Veracruz | Veracruz, Ver. | SUR | 1 |
Regiones de costo
Factor regional aplicado a los catálogos de referencia
| Clave | Región | Plantas | Factor |
|---|---|---|---|
| CEN | Centro | CDMX, Edo. de México, Puebla | 1.00 |
| BAJ | Bajío | San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro | 0.96 |
| NOR | Norte / Pacífico Norte | Sinaloa, Sonora, Baja California | 1.08 |
| OCC | Occidente | Jalisco, Michoacán | 0.98 |
| SUR | Sureste | Veracruz, Chiapas, Yucatán | 1.05 |
Roles y permisos
| Rol | Permisos |
|---|---|
| Dirección | Tablero, autorización de órdenes de cambio mayores, fallo de concursos |
| Gerencia de Construcción | Alta de proyectos y contratos, autorización de OC, emisión de normativa |
| Supervisión | Captura de avances y estimaciones, revisión de OC, carga de evidencias |
| Contratista | Consulta de normativa y catálogos, carga de propuestas, solicitud de OC |
| Legal | Plantillas de contrato, validación y firma |
| Finanzas | Pago de estimaciones, conciliación de presupuesto |
Catálogos de clasificación
Tipo de proyecto
- • Obra nueva
- • Ampliación
- • Remodelación
Especialidad
- • Proyecto integral
- • Obra civil
- • Instalaciones especiales
- • Equipamiento
Tipo de contrato
- • Proyectos
- • Construcción
- • Supervisión
- • Instalaciones
- • Equipos